Descrição
PARA GARANTIR A INSTALAÇÃO SEGURA DO SEU PRODUTO MIDEA E EVITAR POSSÍVEIS TRANSTORNOS, ORIENTAMOS QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA COM UM TÉCNICO CREDENCIADO PELO FABRICANTE.
A eventual troca de produto defeituoso pode estar sujeita à análise de laudo técnico emitido por profissional credenciado.

| Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 220V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação F |
| Função Wi-FI | Não |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 4395,7 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Modo de Espera (Stand by) | 6,0 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQB60C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCW060535MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 59,10 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 760 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898945167130 |
| EAN Condensadora | 7898945167161 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Scroll |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2380 m3 /h |
| Desnível | 10m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
| Fabricação | Nacional |


Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.